2024年4月12日全國豬價預測
上海7.8-8.0平 山東7.6-8.0漲 安徽7.6-7.8跌
浙江7.8-8.0平 江蘇7.7-7.9跌 福建7.7-8.0平
江西7.6-7.8平 湖北7.6-7.8平 河南7.5-7.9平
湖南7.5-7.7跌 廣東7.7-8.1跌 廣西7.4-7.6平
海南7.2-7.5平 北京7.5-7.7平 天津7.5-7.7平
山西7.5-7.8平 河北7.5-7.9漲 吉林7.3-7.6平
遼寧7.2-7.7平 陜西7.5-7.8平 甘肅7.3-7.6平
重慶7.4-7.6平 四川7.4-7.6跌 云南7.3-7.4跌
貴州7.4-7.6平 新疆7.3-7.4漲 黑龍江7.2-7.6漲
碩普飼料優勢產品推薦
【版權聲明】本網站轉載的文章均已注明來源、本網站原創文章其他平臺轉載需注明來源且保持圖文完整性、本網站特別說明的文章未經允許不可轉載,感謝您的支持與配合;我們刊登的文章僅供養豬人參考學習,不構成投資意見。若有不妥,請及時聯系我們!