2024年4月10日全國豬價預測
上海7.8-8.0平 山東7.6-7.9漲 安徽7.6-7.9漲
浙江7.8-8.0漲 江蘇7.7-7.9跌 福建7.8-8.1漲
江西7.6-8.0跌 湖北7.6-7.7漲 河南7.5-7.8平
湖南7.5-7.8平 廣東7.9-8.3平 廣西7.7-7.7跌
海南7.2-7.5跌 北京7.5-7.7跌 天津7.5-7.7跌
山西7.5-7.8漲 河北7.4-7.8跌 吉林7.2-7.5跌
遼寧7.2-7.6跌 陜西7.5-7.8漲 甘肅7.2-7.6平
重慶7.4-7.7跌 四川7.5-7.7跌 云南7.4-7.5跌
碩普飼料優勢產品推薦
【版權聲明】本網站轉載的文章均已注明來源、本網站原創文章其他平臺轉載需注明來源且保持圖文完整性、本網站特別說明的文章未經允許不可轉載,感謝您的支持與配合;我們刊登的文章僅供養豬人參考學習,不構成投資意見。若有不妥,請及時聯系我們!